歯科システム MENU
歯周検査入力システム「P-Pad 」 |
||
歯周検査 | ||
(基本検査・精密検査・混合歯列検査・プラーク) | ||
ポケット・出血・動揺度・歯肉退縮・分岐部病変・プラークの検査が行えます。 | ||
●DENTALQueen V3および歯周管理システム(D-Ace)との連携に対応しています。 | ||
●過去の検査結果との比較表示を行なうことで、患者さんにより分かりやすく治療経過をお伝えできます。 | ||
|
||
実地指導記録 | ||
専門的なお口のケア・歯科衛生実地指導記録の2パターンの入力形式をご用意しています。 | ||
●チェアサイドで簡単に入力ができ、処置後すぐに指導用紙をお渡しできます。 | ||
●プラークチャートは、歯周検査で入力したデータを引用し表示します。 | ||
●指導時間が15分に満たない場合は、メッセージでお知らせします。 | ||
※実地指導記録は、P-Pad Ver.2より追加された機能です。 (別売オプション) |
||
衛生士業務記録簿 | ||
衛生士さん毎に担当した患者さん・業務した時間の管理が行えます。 | ||
●選択方式の入力で、後回しにしまいがちな衛生士業務記録簿を簡単に作成でき衛生士業務の負担を減らします。 | ||
●来院患者データをDENTALQueen V3と連携させることで記録漏れを防ぎます。 | ||
※衛生士業務記録簿は、P-Pad Ver.2より追加された機能です。 (別売オプション) |